SINOYQX YQX-385 è molto più di una semplice resina: è una soluzione specializzata progettata per la microincapsulazione ad alte prestazioni in settori come il tessile, l'accumulo di energia, l'agricoltura e i prodotti chimici speciali . Progettata per la polimerizzazione in situ , YQX-385 offre un'integrità del guscio superiore, stabilità termica e conformità ambientale.

| Componente | Funzione | Dosaggio (%) |
|---|---|---|
| Olio profumato / PCM / Core | Carico utile | 10-40 |
| Resina YQX-385 | Resina per la formazione di pareti | 10-30 |
| Emulsionante (SDS, Tween) | Stabilizzatore | 0.5-2.0 |
| Acqua Deionizzata | Fase continua | Saldo a 100 |
| Acido citrico/acetico | Regolatore di pH (4.0–5.5) | Come necessario |
| Metrica delle prestazioni | YQX-385 | Resina UF | Parete in PU |
|---|---|---|---|
| Densità di reticolazione | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Stabilità termica | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Resistenza meccanica del guscio | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Ritenzione della fragranza | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Controllo della dimensione delle particelle | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ☆ ☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Emissione di formaldeide | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Costo della materia prima | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★ ☆☆☆ |
| Compatibilità del processo | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ☆ ☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Conformità ambientale | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★ ☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Trasformiamo la sfida della microincapsulazione in un vantaggio di mercato.